2026-08-18 11
火炬叉车电池分国标D系列、欧洲PzS管式,整组由2V单块串联而成,主流电压24V/48V/72V/80V,适配合力、杭叉、龙工、林德、台励福全系电动叉车。
表格
规格电压容量 | 型号 | 参考批发价(元)联系电话:4006187891 | 适配车型 |
24V210Ah | 12-3DB210 | 4400–5100 | 中力、诺力1.5吨电动地牛 |
24V280Ah | 12-4DB280 | 5800–6600 | 短距离搬运堆垛车 |
24V400Ah | 12-6DB400 | 7900–8700 | 前移式小型叉车 |
表格
规格电压容量 | 型号 | 参考批发价(元) | 适配车型 |
48V330Ah | 24-D330 | 8600–9400 | 合力CPD10、杭叉1吨叉车 |
48V400Ah | 24-D400 | 9800–10800 | 1.5吨电动叉车(市面主流) |
48V440Ah | 24-D440 | 11200–12100 | 1.8吨重载短途叉车 |
48V500Ah | 44PzS500 | 13500–14600 | 多班连续作业1.8吨叉车 |
表格
规格电压容量 | 型号 | 参考批发价(元) 官网:http://www.ddccbat.com/ | 适配车型 |
72V300Ah | 36-D300 | 14800–16200 | 林德R16、高位堆垛车 |
72V400Ah | 36-D400 | 17600–18900 | 2吨前移式叉车 |
72V500Ah | 36-D500 | 20500–22000 | 全天重载窄通道仓储 |
表格
规格电压容量 | 型号 | 参考批发价(元) | 适配车型 |
80V400Ah | 40-D400 | 16300–17500 | 合力CPD25、杭叉2.5吨叉车 |
80V450Ah | 40-D450 | 21500–23000 | 3吨电动叉车(你之前咨询规格) |
80V480Ah | 40-4PzS480 | 23800–25200 | 3吨双班工厂重载 |
80V600Ah | 40-D600 | 28600–30500 | 3.5吨长续航叉车 |
表格
单块型号 | 2V容量 | 单块单价(元) |
D-250 | 250Ah | 630–690 |
D-330 | 330Ah | 810–880 |
D-400 | 400Ah | 960–1040 |
D-450S | 450Ah | 1100–1180 |
D-600B | 600Ah | 1450–1560 |
1. 渠道差价:经销商零售上浮10%–18%,批量采购10组以上可下浮5%;以旧换新每组抵扣800–1500元(按旧电池重量)。
2. 系列差异:PzS欧式管式电池比普通D系列贵8%–12%,循环寿命多300次,适合24小时两班倒。
3. 质保标准:原厂全新整组统一24个月质保,单块更换质保6个月。
4. 附加费用:报价不含运费,省内送货300–600元,含配套连接线、电池箱体。
· 1吨叉车:48V330–400Ah
· 1.5–1.8吨叉车:48V400–500Ah
火炬叉车蓄电池
· 2吨前移/窄通道:72V300–400Ah
· 2.5–3吨主流叉车:80V400–450Ah
· 3–3.5吨重载长续航:80V480–600Ah