西林CPD10S-16叉车电池 火炬24-4pzs360牵引电动叉车电瓶
参数类别 | 精准技术规格 | 工业场景实用价值 |
|---|---|---|
基础规格 | 型号24-4PZS360,额定电压48V,额定容量360AH(C5率) | 支撑西林CPD10S叉车连续作业8-10小时,满足单日高强度搬运需求 |
电化学特性 | 火炬多元合金极板,AGM吸附式电解液,硫酸比重1.28g/cm³ | 极板腐蚀率降低40%,电动叉车电瓶循环寿命提升至1500次以上 |
物理结构 | 铁箱尺寸814×524×650mm,重量320kg,接线柱M16螺栓式 | 精准适配西林CPD10S叉车电池舱,无需改装即可直接安装 |
充放性能 | 标准充电电压57.6V,充电时间8-10小时,10小时率放电效率≥95% | 夜间充电白天满负荷工作,适配叉车集中充电管理模式 |
环境耐受 | 工作温度-10℃~45℃,湿度0~95%(无冷凝),耐振等级15G | 低温仓库、室外装卸区等复杂环境,电动叉车电瓶仍稳定供电 |
安全防护 | 火炬防漏液密封结构,阻燃铁箱,过充过温双重保护 | 避免电解液泄漏腐蚀叉车部件,符合车间安全作业标准 |
适配认证 | 通过ISO9001认证,精准适配西林CPD10S系列电动叉车 | 与叉车电控系统完美匹配,避免兼容性问题导致的设备故障 |

作为火炬专为西林叉车定制的核心储能部件,西林叉车电池24-4PZS360的核心优势体现在工业场景的深度适配性上。这款电动叉车电瓶采用火炬专利的“梯度极板活性物质”技术,将铅膏密度提升至4.2g/cm³,相同体积下容量比普通电池高15%,配合360AH大容量设计,西林CPD10S叉车装载1.5吨货物时,仍能完成120次以上的装卸循环,彻底告别“中途断电换电瓶”的麻烦。


